17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設備有限公司>產品中心>顯微鏡 > 體視顯微鏡 > 皆準儀器 XTM-1 XTM-2 體視顯微鏡
產品描述
XTM系列單筒連續變倍顯微鏡,具有工作距離長,成像清晰而平穩,操作方便等特點。適用
于電子工業生產線、印刷線路板的檢驗。
性能特點
▲ 標準C接頭設計,可直接連接攝像儀。
▲ 可選配CCD攝像儀,數碼與視頻攝像儀,攝影目鏡。
▲ XTM-1系列配置外轉式鏡體。
▲ XTM-2系列配置內轉式鏡體,可配環形LED照明器。
▲ 物鏡可連續變倍,變倍范圍 0.7X~4.5X。
產品配置與主要參數
XTM-1系列
XTM-1A |
XTM-1B |
XTM-1C | |||
型號 規格 | XTM-1A | XTM-1B | XTM-1C | ||
CCD接頭 | 1X | ||||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||||
工作距離 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 10mm≤h<215mm | 10mm≤h<265mm | 10mm≤h<240mm | ||
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm) 帶移動工作臺,臺面移動距離42X42(mm) | ||
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素燈 亮度可調 下光源:12V10W鹵素燈 亮度可調 | 無光源 |
XTM-2系列
XTM-2A |
XTM-2B |
XTM-2C | |||
型號 規格 | XTM-2A | XTM-2B | XTM-2C | ||
CCD接頭 | 1X | ||||
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X | ||||
工作距離 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 10mm≤h<215mm | 10mm≤h<265mm | 10mm≤h<240mm | ||
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm) 帶移動工作臺,臺面移動距離42X42(mm) | ||
照明方式 | 上光源:12V10W帶反光杯鹵素燈 亮度可調 下光源:12V10W鹵素燈 亮度可調 | 無光源 |
選配件
名稱 | 類別/技術參數 | 編號 |
目鏡 | 分劃廣角目鏡 10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 | 1021010 |
分劃廣角目鏡 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1111010 | |
目鏡接頭 | 配分劃廣角目鏡10X(Φ20mm) | 830008 |
附加物鏡 | 0.3X 工作距離:249mm | 620001 |
0.5X 工作距離:152mm | 621001 | |
0.75X 工作距離:113mm | 622001 | |
1.5X 工作距離:55.5mm | 624001 | |
2X 工作距離:40.7mm | 625001 | |
照明器 | 8W/90~265V 環形LED照明器工作距離35~200mm | 630001 |
CCD接頭 | 0.35X | 813001 |
0.5X | 813002 | |
攝像儀 | 攝影目鏡帶USB輸出 | 1096001 |
攝影目鏡帶Video輸出 | 1108001 | |
DV-1帶USB和Video輸出 | 800001 | |
DV-2帶USB輸出 | 800003 | |
DV-3帶Video輸出 | 800005 | |
CCD 攝像儀 | 800007 |
更新時間:2024/9/12 10:07:08