17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測(cè)厚儀 > 奧林巴斯測(cè)厚儀 > 日本奧林巴斯Olympus Magna-Mike 8600測(cè)厚儀
一般規(guī)格 | |
總體尺寸 | 236 mm ×167 mm×70 mm |
重量 | 1.68公斤,包括鋰離子電池 |
鍵盤 | 英文、日文、中文、符號(hào) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、漢語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、挪威語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、俄語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、捷克語(yǔ)及意大利語(yǔ) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 機(jī)載2 GB microSD卡和可插拔的2 GB microSD卡 |
電池供電時(shí)間(可選) | 16小時(shí)(鋰離子) |
電源要求 | AC主電源:100 VAC ~ 120 VAC、200 VAC ~ 240 VAC |
顯示器類型 | 全色VGA(640 × 480像素)透反彩色LCD |
顯示屏尺寸(寬 x 高,對(duì)角線) | 117 mm ×89 mm,146 mm |
*小/采集模式 | 以60 Hz測(cè)量速率進(jìn)行采集 |
顯示刷新率 | 4 Hz、8 Hz、16 Hz及20 Hz |
報(bào)警 | 高報(bào)警和低報(bào)警 |
分辨率 | 0.1 mm、0.01 mm、0.001 mm(取決于厚度范圍) |
數(shù)據(jù)記錄器 | 基于文件的內(nèi)置字母數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)記錄器 |
探頭 | |
86PR-1 | 標(biāo)準(zhǔn)平直型探頭,長(zhǎng)82.30毫米,直徑為18.62毫米 |
86PR-2 | 頭部為直角的探頭,58.84毫米 × 18.62毫米,長(zhǎng)度為178.57毫米 |
86PR-3 | 薄型關(guān)節(jié)式探頭,長(zhǎng)度為241.3毫米 |
環(huán)境測(cè)試 | |
防震動(dòng)測(cè)試 | 通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810G方法514.6程序I中規(guī)定的測(cè)試。 |
防墜落測(cè)試 | 通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810G方法516.6程序IV中規(guī)定的測(cè)試。 |
防撞擊測(cè)試 | 通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810G方法516.6程序I中規(guī)定的測(cè)試。 |
設(shè)計(jì)符合IP67標(biāo)準(zhǔn) | 是 |
輸入/輸出 | |
USB | USB 2.0外*圍設(shè)備端口 |
RS-232 | 有 |
存儲(chǔ)卡 | 容量:2 GB可插拔microSD存儲(chǔ)卡 |
視頻輸出 | VGA輸出標(biāo)準(zhǔn) |
腳踏開關(guān)(可選) | 可編程(保存、發(fā)送、測(cè)量或快速校準(zhǔn)) |
工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:07:08
標(biāo)簽:便攜式測(cè)厚儀 霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀 壁厚測(cè)厚儀