17321150489
客服時間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測厚儀 > 奧林巴斯測厚儀 > 日本奧林巴斯Olympus 38DL PLUS
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延時到第*一個回波之間的時間間隔。 |
穿透涂層測量模式 | 利用單個底面回波(使用D7906-SM和D7908探頭),測量金屬的實(shí)際厚度和涂層厚度。 |
穿透漆層回波到回波測量模式 | 在兩個連續(xù)底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度。 |
單晶探頭測量模式 | 模式1:激勵脈沖與第*一個底面回波之間的時間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080毫米~635.00毫米,視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~13.998 mm/μs |
分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米 |
探頭頻率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):2.0 MHz~30 MHz(-3 dB) |
一般規(guī)格 | |
工作溫度范圍 | -10°C~50°C |
鍵區(qū) | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋。 |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼;機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計符合IP67標(biāo)準(zhǔn)。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:125毫米x211毫米x46毫米 |
重量 | 0.814公斤 |
電源 | AC/DC適配器,24 V;鋰離子電池,23.760 Wh;或4節(jié)AA輔助電池。 |
鋰離子電池供電時間 | 工作時間:*少12.6小時,一般14小時,*多14.7小時。快速充電:2小時到3小時。 |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計符合EN15317標(biāo)準(zhǔn)。 |
顯示 | |
彩色透反VGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:56.16毫米 X 74.88毫米 |
檢波 | 全波、RF波、正半波、負(fù)半波 |
輸入/輸出 | |
USB | 1.0從接口。 |
RS-232 | 有。 |
存儲卡 | 容量:2 GB外置MicroSD存儲卡。 |
視頻輸出 | VGA輸出標(biāo)準(zhǔn)。 |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器 | |
數(shù)據(jù)記錄器 | 38DL PLUS通過標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口或USB端口識別、存儲、回放、清除、傳輸厚度讀數(shù)、波形圖像和儀器配置信息。 |
容量 | 475000個厚度測量讀數(shù),或20000個帶厚度值的波形。 |
文件名稱、ID編碼及注釋 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數(shù)字位碼,每個位有四個注釋。 |
文件結(jié)構(gòu) | 9個標(biāo)準(zhǔn)的或自定義的用于特定應(yīng)用的文件結(jié)構(gòu)。 |
報告 | 機(jī)載報告總結(jié)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、帶有位置信息的*小值/值、*小值回顧、文件比較及報警報告。 |
更新時間:2024/9/12 10:07:08