17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設備有限公司>產品中心>硬度計 > 便攜式洛氏硬度計 > 小型洛氏硬度計
| 型號 | 工件(開口)尺寸( mm ) | 凈重(kg) | 包裝重量(kg) | 包裝尺寸 ( mm×mm×mm ) | 說明 | ||||
主機 | 支承座 | 主機 | 支承座 | 主機 | 支承座 | |||||
PHR-1 | 25×25 | 0.8 | 1.5(鋁) | 2.8 | 1.8 | 330×255×150 | 232×215×148 | 儀器型號中前一個數字表示開口寬度(英寸),后一個數字表示開口深度(英寸),只有一個數字時,同時代表開口寬度與開口深度。 | ||
PHR-2 | 50×50 | 1.2 | 1.5(鋁) | 3.7 | 1.8 | 390×280×160 | 232×215×148 | |||
PHR-4-2 | 100×50 | 1.5 | 4.5(鐵) | 5.2 | 4.9 | 510×375×177 | 232×215×148 | |||
PHR-4-4 | 100×100 | 2.5 | 4.5(鐵) | 6.1 | 4.9 | 510×375×177 | 232×215×148 |
更新時間:2024/9/12 10:06:56