17321150489
客服時間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>測厚儀 > 尼克斯測厚儀 > 德國尼克斯 QNix 5500涂層測厚儀 油漆層測厚儀 5500膜厚儀
產(chǎn)品描述:德國尼克斯QNIX 5500涂層測厚儀可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量必不可少的檢測儀器,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。
QNix5500涂鍍層測厚儀是一款堅固耐用、符合人體工程學(xué)設(shè)計,適合連續(xù)長時間使用的手持涂層測厚儀。既可以將探頭內(nèi)置成為一體機,也可以輕松將探頭拔出與探頭導(dǎo)線連接,成為外置探頭的分體機,繼續(xù)使用。
無論是在工業(yè)噴涂,任務(wù)測試,防腐還是車輛評估,QNix5500涂鍍層測厚儀都可以限度地滿足對涂層厚度的快速和便捷測量,只需要開機,將儀器置于工件表面就可獲得測量數(shù)據(jù),而無需進項一系列的設(shè)置操作。
帶自動翻轉(zhuǎn)功能的2吋彩色液晶,能在任意位置和角度,即使在光線黑暗環(huán)境,例如大型罐倉,橋梁下,亦或是陽光下,都可以清晰顯示測量數(shù)據(jù)。液晶上同時顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù),比如:平均值,值,*小值以及標(biāo)準(zhǔn)偏差。
較大探頭座和儀器低重心設(shè)計,保證儀器測量時探頭放置平穩(wěn),避免出現(xiàn)非正常值。在測量小工件或有角度的區(qū)域時,可以用探頭導(dǎo)線瞬間將儀器變身為分體機,方便測量。其直角連接線可以起到直角探頭的作用,用于管道類狹窄空間。
單按鍵操作,在工件的基體上或隨機配的調(diào)零板上快速調(diào)零。
根據(jù)不同的應(yīng)用,選擇合適的探頭,確保精度和全范圍真實有限。探頭范圍從1.25-3mm,1.25-5mm,分Fe,NFe,F(xiàn)e/NFe兩用探頭。
1. 線性測量 2. 高重復(fù)精度 3. 探頭溫度補償 4. 玻璃纖維加強型,5件IP64防塵防濺水外殼 5. 三層防護,吸收磕碰 6. LCD防劃傷防腐蝕透窗(H6級) 7. 不銹鋼防塵探頭外殼(IP65) 8. 600流明2.4吋IPS彩色液晶,70°視角 9. 自動翻轉(zhuǎn)顯示0°,90°,180°,270° | 10. 低重心大接觸面便于精確測量 11. 主機可配Fe,NFe,F(xiàn)e/NFe兩用探頭 12. 主機既可配內(nèi)置探頭,也可以配分體探頭 13. 探頭即插即換 14. 內(nèi)部帶保護膜的不銹鋼探頭,IP65防光防水 15. 耐磨紅寶石探頭 16. 耐化學(xué)品材料,耐化學(xué)清洗(丙酮,硝基稀 釋,乙醇) 17. 分體式探頭上帶LED提示燈 18. 探頭線為拖鏈型,可任意彎折 |
型式 | 量程 | 基體 |
一體 | Fe:0-1250μm、0-3000μm | Fe單用 |
一體 | Fe/NFe:0-1250μm、0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe:0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | Fe單用 |
分體 | NFe :0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | NFe單用 |
分體 | Fe/NFe:0-1250μm/0-1250μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe/NFe:0-3000μm/0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe/NFe:0-5000μm/0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
分體 | Fe/NFe:0-5000μm/0-5000μm | Fe/NFe 雙用 |
測量原理 | 電磁渦流霍爾效應(yīng) | |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 | |
測量范圍 | Fe:0-1250μm、0-3000μm Fe/NFe:0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | |
測量速度(每分鐘) | ≥120 | |
測量精度 | Fe(鐵基): ±(1μm+2%的讀數(shù))<2.0mm時、±3%的讀數(shù)>2.0mm時 NFe(非鐵基): ±(2μm+2%的讀數(shù))<2.0mm時、±3%的讀數(shù)>2.0mm時 | |
*小測量面積 | Φ14.5mm | |
*小曲率半徑 | Fe:R6mm、NFe:R70mm | |
*小基體厚度 | Fe:0.2mm 、NFe:0.05mm | |
探頭測量觸點 | 紅寶石 | |
連續(xù)測量時工件表面溫度 | 80℃ | |
20秒內(nèi)單次1秒測量時間 | 100℃ | |
顯示 | 600流明IPS2吋彩色LCD液晶,70°視角 | |
分體式LED探頭狀態(tài)顯示 | yes | |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池或充電電池 | |
儀器尺寸 | 136×63×42mm | |
重量 | 132g | |
IP防護 | IP64 | |
操作溫度 | -20℃-70℃ | |
存放溫度 | -20℃-70℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 探頭內(nèi)置一體機型: QNix5500主機、Fe和NFe調(diào)零板各1個,2片標(biāo)準(zhǔn)片 出廠檢測報告、使用說明書、2節(jié)1.5V AA堿性電池、塑料儀器箱 | |
QNix5500探頭外置分體機型: QNix5500主機、Fe和NFe調(diào)零板各1個,2片標(biāo)準(zhǔn)片 使用說明書、探頭支撐架、探頭導(dǎo)線、2節(jié)1.5V AA堿性電池、塑料儀器箱 |
更新時間:2024/9/12 10:07:08